| نام تجاری: | LTPM CHINA |
| شماره مدل: | سری DPP |
| مقدار تولیدی: | 1 مجموعه |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| شرایط پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T |
| توانایی عرضه: | 25 ست در ماه |
این محصول یک دستگاه بسته بندی جدید است که توسط شرکت ما طراحی شده است.به سطح پیشرو داخلی رسیده است.این مناسب برای کپسول، قرص، قرص عسل بزرگ، آب نبات، مایع، خمیر، سرنگ و همچنین بسته بندی نامنظم آل پلاستیک، کامپوزیت کاغذ-پلاستی سی و بسته بندی آب بندی آل ال در داروخانه، مراقبت های بهداشتی، مواد غذایی، لوازم آرایشی، تجهیزات پزشکی است. صنعت و غیره این دستگاه PLC میکرو کامپیوتر، مبدل فرکانس، عملکرد پانل لمسی اتوماسیون بالا را تصویب می کند.این یک تجهیزات بسته بندی تاول ایده آل است.این محصول مورد ارزیابی علمی و فناوری استانی قرار گرفت.
![]()
| مدل | DPP-88 | DPP-140 | DPP-260 |
| فرکانس برش (زمان در دقیقه) | 20-40 | 6-50 | آل ≤40 آل پلاستیک ≤60 |
| حداکثرظرفیت تولید (Blister/h) | 2400 (طبق پلاک استاندارد 80×57) | 20000-110000 | آل ≤100000 آل پلاستیک ≤300000 |
| حداکثرسطح و عمق شکل دهی (میلی متر) | 80×100×26 (حداکثر می تواند تا 38 میلی متر باشد) | 130×130×14 (می تواند حداکثر تا 38 میلی متر باشد) |
العل 250×180×15 ((حداکثر می تواند تا 38 میلی متر باشد) |
| محدوده سفر (میلی متر) | 20-100 (به عنوان نیاز کاربر قابل تولید است) | 40-120 (با توجه به نیاز کاربر تا 160 میلی متر قابل افزایش است) | 180 (می تواند به عنوان نیاز کاربر ساخته شود) |
| فشار هوا (Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| صفحه استاندارد (میلی متر) | 80×57 (قابلیت ساخت طبق نیاز کاربر) | 80×57 (قابلیت ساخت طبق نیاز کاربر) | 80×57 (قابلیت ساخت طبق نیاز کاربر) |
| حداکثر قدرت | 380V/220V 50Hz 1.8kw | 380V/220V 50Hz 3.6kw | 380V/220V 50Hz 6.2kw |
| قدرت موتور اصلی (کیلووات) | 0.75 | 0.75 | 1.5 |
| ورق صلب پی وی سی (میلی متر) | 0.15-0.5×80 | 0.15-0.5×140 | 0.10-0.15×260 |
| فویل آلومینیوم PTP (میلی متر) | 0.02-0.035×80 | 0.02-0.035×140 | 0.15-0.5×260 |
| کاغذ دیالیز (میلی متر) | 50-100 گرم × 80 | 50-100 گرم × 140 |
PVC 0.02-0.035×260 AL 0.02-0.035×260 |
| خنک کننده قالب | آب شیر یا آب در گردش | آب شیر یا آب در گردش | آب شیر یا آب در گردش |
| ابعاد کلی (میلی متر) | 1400×460×950 (L×W×H) | 2300×560×1410 (L×W×H) | 3800×730×1600 (L×W×H) |
| وزن (کیلوگرم) | 450 | 750 | 1600 |
نمایه شرکت